['™000000101.et ]
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

['™000000101.et ]

[ ;:#:a%N:0 thE_R ;::h(@ cK1|ng-5e:cu*R1t_(Y),:..F ((0r:;u`m ' ]
 
HomeSearchLatest imagesRegisterLog in

http://www.upload.ee/image/1833508/etpro.wars.banner2.png


 

 Live US Sock 5 Servers :: 14-12-11

Go down 
AuthorMessage
010101
::b0$$
::b0$$
010101


Anzahl der Beiträge : 342
Anmeldedatum : 2011-11-07

Live US Sock 5 Servers :: 14-12-11 Empty
PostSubject: Live US Sock 5 Servers :: 14-12-11   Live US Sock 5 Servers :: 14-12-11 EmptyTue Dec 13, 2011 10:25 am

Live | 128.112.139.18:1081 | Time: 0.174963 | City: Princeton | State: NJ | Zipcode: 08540 | Areacode: 609 | Country: United States | Live | 147.133.43.74:39027 | Time: 0.604708 | City: Morehead | State: KY | Zipcode: 40351 | Areacode: 606 | Country: United States | Live | 173.2.129.197:27977 | Time: 0.311267 | City: Brooklyn | State: NY | Zipcode: 11213 | Areacode: 718 | Country: United States | Live | 173.20.87.155:47999 | Time: 0.177198 | City: Columbus | State: GA | Zipcode: 31909 | Areacode: 706 | Country: United States

10 | Live | 137.28.24.42:1986 | City: Eau Claire | State: WI | Zipcode: 54701 | Areacode: 715 | Country: United States |
16 | Live | 173.165.66.75:10981 | City: Evanston | State: IL | Zipcode: 60202 | Areacode: 847 | Country: United States |
40 | Live | 174.45.168.177:6530 | City: Cheyenne | State: WY | Zipcode: Unknown | Areacode: 307 | Country: United States |
41 | Live | 174.45.18.237:43143 | City: Gillette | State: WY | Zipcode: 82718 | Areacode: 307 | Country: United States |
43 | Live | 174.49.91.189:1705 | City: Cumming | State: GA | Zipcode: 30040 | Areacode: 770 | Country: United States |
44 | Live | 174.50.20.57:1486 | City: Monroe | State: LA | Zipcode: 71203 | Areacode: 318 | Country: United States |
46 | Live | 174.50.30.144:10330 | City: Shreveport | State: LA | Zipcode: Unknown | Areacode: 318 | Country: United States |
50 | Live | 174.55.41.234:1893 | City: Chambersburg | State: PA | Zipcode: Unknown | Areacode: 717 | Country: United States |
56 | Live | 18.125.1.205:1690 | City: Cambridge | State: MA | Zipcode: 02139 | Areacode: 617 | Country: United States |
65 | Live | 207.177.88.59:6752 | City: Mediapolis | State: IA | Zipcode: 52637 | Areacode: 319 | Country: United States |
69 | Live | 208.107.197.158:30901 | City: West Fargo | State: ND | Zipcode: 58078 | Areacode: 701 | Country: United States |
71 | Live | 208.107.98.171:13188 | City: Grand Forks | State: ND | Zipcode: Unknown | Areacode: 701 | Country: United States |
77 | Live | 209.33.42.239:1455 | City: Trinity | State: TX | Zipcode: 75862 | Areacode: 936 | Country: United States |
80 | Live | 216.211.180.227:1877 | City: Columbia Falls | State: MT | Zipcode: 59912 | Areacode: 406 | Country: United States |
81 | Live | 216.211.180.227:20873 | City: Columbia Falls | State: MT | Zipcode: 59912 | Areacode: 406 | Country: United States |
82 | Live | 216.214.134.51:54517 | City: Brooklyn | State: NY | Zipcode: Unknown | Areacode: 718 | Country: United States |
92 | Live | 24.116.241.69:1752 | City: Bartlesville | State: OK | Zipcode: 74003 | Areacode: 918 | Country: United States |
94 | Live | 24.118.199.115:51879 | City: Minneapolis | State: MN | Zipcode: 55412 | Areacode: 612 | Country: United States |
95 | Live | 24.118.208.87:1961 | City: Saint Paul | State: MN | Zipcode: 55101 | Areacode: 651 | Country: United States |
96 | Live | 24.119.137.74:1213 | City: Oxford | State: AL | Zipcode: 36203 | Areacode: 256 | Country: United States |
110 | Live | 24.154.18.76:12993 | City: Saxonburg | State: PA | Zipcode: 16056 | Areacode: 724 | Country: United States |
111 | Live | 24.160.114.119:1061 | City: Saint Petersburg | State: FL | Zipcode: 33713 | Areacode: 727 | Country: United States |
112 | Live | 24.166.81.103:1573 | City: Wadsworth | State: OH | Zipcode: 44281 | Areacode: 330 | Country: United States |
119 | Live | 24.185.170.175:22085 | City: Lindenhurst | State: NY | Zipcode: 11757 | Areacode: 631 | Country: United States |
120 | Live | 24.189.181.67:1299 | City: Southampton | State: NY | Zipcode: Unknown | Areacode: 631 | Country: United States |
122 | Live | 24.192.24.154:33249 | City: Madison Heights | State: MI | Zipcode: 48071 | Areacode: 248 | Country: United States |
123 | Live | 24.192.33.38:10759 | City: Dearborn Heights | State: MI | Zipcode: 48125 | Areacode: 313 | Country: United States |
125 | Live | 24.196.27.178:46346 | City: Auburn | State: AL | Zipcode: 36830 | Areacode: 334 | Country: United States |
132 | Live | 24.253.211.15:1127 | City: Oklahoma City | State: OK | Zipcode: 73159 | Areacode: 405 | Country: United States |
133 | Live | 24.28.166.102:1190 | City: El Paso | State: TX | Zipcode: Unknown | Areacode: 915 | Country: United States |
136 | Live | 24.47.7.13:8292 | City: Shirley | State: NY | Zipcode: 11967 | Areacode: 631 | Country: United States |
143 | Live | 24.74.99.7:11597 | City: Indian Trail | State: NC | Zipcode: 28079 | Areacode: 704 | Country: United States |
144 | Live | 24.9.111.11:1736 | City: Pueblo | State: CO | Zipcode: 81005 | Areacode: 719 | Country: United States |
145 | Live | 24.9.169.151:1408 | City: Parker | State: CO | Zipcode: 80138 | Areacode: 303 | Country: United States |
149 | Live | 64.113.24.175:1170 | City: Moses Lake | State: WA | Zipcode: 98837 | Areacode: 509 | Country: United States |
151 | Live | 64.121.116.130:1631 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States |
152 | Live | 64.121.215.249:12513 | City: New York | State: NY | Zipcode: Unknown | Areacode: 212 | Country: United States |
163 | Live | 65.32.153.140:1815 | City: Haines City | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 863 | Country: United States |
166 | Live | 66.108.250.107:60028 | City: New York | State: NY | Zipcode: 10031 | Areacode: 212 | Country: United States |
179 | Live | 66.27.151.130:40595 | City: Huntington Beach | State: CA | Zipcode: 92649 | Areacode: 714 | Country: United States |
180 | Live | 66.30.173.103:1986 | City: North Easton | State: MA | Zipcode: 02356 | Areacode: 508 | Country: United States |
182 | Live | 67.132.241.137:4881 | City: Trenton | State: GA | Zipcode: 30752 | Areacode: 706 | Country: United States |
185 | Live | 67.162.166.218:1596 | City: Mount Dora | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 352 | Country: United States |
193 | Live | 67.167.125.34:1304 | City: West Chicago | State: IL | Zipcode: Unknown | Areacode: 630 | Country: United States |
195 | Live | 67.169.136.66:40333 | City: Pittsburg | State: CA | Zipcode: 94565 | Areacode: 925 | Country: United States |
196 | Live | 67.173.96.127:33501 | City: Valparaiso | State: IN | Zipcode: Unknown | Areacode: 219 | Country: United States |
203 | Live | 67.185.182.11:1346 | City: Spokane | State: WA | Zipcode: 99208 | Areacode: 509 | Country: United States |
209 | Live | 67.191.141.184:35559 | City: Atlanta | State: GA | Zipcode: 30311 | Areacode: 404 | Country: United States |
210 | Live | 67.191.209.195:1486 | City: Douglasville | State: GA | Zipcode: 30134 | Areacode: 770 | Country: United States |
211 | Live | 67.191.52.148:1611 | City: Hollywood | State: FL | Zipcode: 33023 | Areacode: 954 | Country: United States |
212 | Live | 67.191.86.46:8898 | City: Miami | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 305 | Country: United States |
220 | Live | 67.76.127.192:23981 | City: Arcadia | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 863 | Country: United States |
221 | Live | 67.8.160.195:5309 | City: New Smyrna Beach | State: FL | Zipcode: 32169 | Areacode: 386 | Country: United States |
223 | Live | 67.81.204.104:16865 | City: Emerson | State: NJ | Zipcode: 07630 | Areacode: 201 | Country: United States |
224 | Live | 67.81.91.194:1959 | City: Warren | State: NJ | Zipcode: 07059 | Areacode: 908 | Country: United States |
228 | Live | 68.112.109.145:3965 | City: Sturgeon Bay | State: WI | Zipcode: 54235 | Areacode: 920 | Country: United States |
230 | Live | 68.114.14.150:10843 | City: Gainesville | State: GA | Zipcode: Unknown | Areacode: 770 | Country: United States |
241 | Live | 68.191.167.29:1576 | City: Shawano | State: WI | Zipcode: 54166 | Areacode: 715 | Country: United States |
249 | Live | 68.43.24.87:32605 | City: River Rouge | State: MI | Zipcode: 48218 | Areacode: 313 | Country: United States |
252 | Live | 68.50.65.17:1422 | City: Capitol Heights | State: MD | Zipcode: 20743 | Areacode: 301 | Country: United States |
253 | Live | 68.50.65.17:60607 | City: Capitol Heights | State: MD | Zipcode: 20743 | Areacode: 301 | Country: United States |
254 | Live | 68.50.71.91:1815 | City: Silver Spring | State: MD | Zipcode: Unknown | Areacode: 301 | Country: United States |
255 | Live | 68.52.105.60:9619 | City: La Vergne | State: TN | Zipcode: Unknown | Areacode: 615 | Country: United States |
261 | Live | 68.80.165.202:1306 | City: Absecon | State: NJ | Zipcode: Unknown | Areacode: 609 | Country: United States |
269 | Live | 69.120.40.62:1545 | City: Stamford | State: CT | Zipcode: Unknown | Areacode: 203 | Country: United States |
270 | Live | 69.120.87.35:1518 | City: Darien | State: CT | Zipcode: 06820 | Areacode: 203 | Country: United States |
272 | Live | 69.126.64.177:1799 | City: Chappaqua | State: NY | Zipcode: 10514 | Areacode: 914 | Country: United States |
283 | Live | 69.175.5.106:1080 | City: Chicago | State: IL | Zipcode: 60661 | Areacode: 312 | Country: United States |
285 | Live | 69.193.87.39:1267 | City: Webster | State: NY | Zipcode: 14580 | Areacode: 585 | Country: United States |
287 | Live | 69.2.1.144:1533 | City: Culbertson | State: NE | Zipcode: 69024 | Areacode: 308 | Country: United States |
295 | Live | 69.37.36.61:5417 | City: Deep River | State: CT | Zipcode: 06417 | Areacode: 860 | Country: United States |
301 | Live | 70.119.184.73:1658 | City: Orlando | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 407 | Country: United States |
303 | Live | 70.120.72.66:1816 | City: San Antonio | State: TX | Zipcode: 78244 | Areacode: 210 | Country: United States |
317 | Live | 71.170.237.99:21865 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States |
321 | Live | 71.201.17.133:19823 | City: Chicago | State: IL | Zipcode: 60614 | Areacode: 773 | Country: United States |
336 | Live | 71.61.183.139:1644 | City: Pittsburgh | State: PA | Zipcode: Unknown | Areacode: 412 | Country: United States |
340 | Live | 71.66.103.33:11922 | City: Kent | State: OH | Zipcode: 44240 | Areacode: 330 | Country: United States |
343 | Live | 71.80.18.182:1280 | City: Rogersville | State: TN | Zipcode: 37857 | Areacode: 423 | Country: United States |
346 | Live | 71.90.172.146:3463 | City: Fort Worth | State: TX | Zipcode: Unknown | Areacode: 817 | Country: United States |
348 | Live | 72.12.72.20:10607 | City: Sumner | State: ME | Zipcode: 04292 | Areacode: 207 | Country: United States |
355 | Live | 72.209.18.121:9351 | City: Manchester | State: CT | Zipcode: 06040 | Areacode: 860 | Country: United States |
356 | Live | 72.222.221.248:1530 | City: Glendale | State: AZ | Zipcode: Unknown | Areacode: 623 | Country: United States |
366 | Live | 72.45.25.151:1596 | City: Perryville | State: MD | Zipcode: 21903 | Areacode: 410 | Country: United States |
367 | Live | 72.45.46.48:23477 | City: Cumberland | State: MD | Zipcode: 21502 | Areacode: 301 | Country: United States |
376 | Live | 74.5.207.12:7561 | City: Fredonia | State: KS | Zipcode: 66736 | Areacode: 620 | Country: United States |
383 | Live | 74.77.68.90:1467 | City: Buffalo | State: NY | Zipcode: 14206 | Areacode: 716 | Country: United States |
384 | Live | 74.78.245.163:1221 | City: Olean | State: NY | Zipcode: 14760 | Areacode: 716 | Country: United States |
386 | Live | 75.108.129.252:2174 | City: Greenville | State: NC | Zipcode: 27834 | Areacode: 252 | Country: United States |
389 | Live | 75.111.167.223:1903 | City: Beckley | State: WV | Zipcode: Unknown | Areacode: 304 | Country: United States |
392 | Live | 75.129.151.41:34403 | City: Beaver Dam | State: WI | Zipcode: 53916 | Areacode: 920 | Country: United States |
393 | Live | 75.131.22.254:1893 | City: Maryville | State: TN | Zipcode: Unknown | Areacode: 865 | Country: United States |
396 | Live | 75.132.216.145:1940 | City: Breese | State: IL | Zipcode: 62230 | Areacode: 618 | Country: United States |
400 | Live | 75.135.77.96:1233 | City: Middleton | State: WI | Zipcode: 53562 | Areacode: 608 | Country: United States |
403 | Live | 75.139.8.59:40555 | City: Rogersville | State: TN | Zipcode: 37857 | Areacode: 423 | Country: United States |
407 | Live | 75.2.131.195:1190 | City: Oakland | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 510 | Country: United States |
410 | Live | 75.66.122.205:1908 | City: Jackson | State: MS | Zipcode: Unknown | Areacode: 601 | Country: United States |
414 | Live | 75.75.56.139:1611 | City: Martinsville | State: VA | Zipcode: 24112 | Areacode: 276 | Country: United States |
425 | Live | 76.122.208.108:1877 | City: Kingsport | State: TN | Zipcode: 37663 | Areacode: 423 | Country: United States |
426 | Live | 76.124.40.238:4747 | City: Rheems | State: PA | Zipcode: 17570 | Areacode: 717 | Country: United States |
427 | Live | 76.125.202.209:1580 | City: Moundsville | State: WV | Zipcode: 26041 | Areacode: 304 | Country: United States |
432 | Live | 76.18.15.31:9673 | City: Miami | State: FL | Zipcode: 33142 | Areacode: 305 | Country: United States |
434 | Live | 76.19.180.67:1818 | City: Farmington | State: CT | Zipcode: Unknown | Areacode: 860 | Country: United States |
436 | Live | 76.22.17.169:1424 | City: Redmond | State: WA | Zipcode: Unknown | Areacode: 425 | Country: United States |
440 | Live | 76.29.27.217:4470 | City: Lincolnwood | State: IL | Zipcode: 60712 | Areacode: 847 | Country: United States |
442 | Live | 76.30.237.65:1252 | City: Houston | State: TX | Zipcode: 77027 | Areacode: 713 | Country: United States |
449 | Live | 96.244.234.125:1727 | City: Nottingham | State: MD | Zipcode: 21236 | Areacode: 410 | Country: United States |
457 | Live | 97.106.237.154:2922 | City: Corpus Christi | State: TX | Zipcode: 78417 | Areacode: 361 | Country: United States |
461 | Live | 97.86.118.168:1236 | City: Winona | State: MN | Zipcode: 55987 | Areacode: 507 | Country: United States |
468 | Live | 98.110.52.174:46139 | City: Williamstown | State: NJ | Zipcode: 08094 | Areacode: 856 | Country: United States |
474 | Live | 98.195.201.239:28877 | City: Richmond | State: TX | Zipcode: Unknown | Areacode: 281 | Country: United States |
477 | Live | 98.200.93.110:25351 | City: Spring | State: TX | Zipcode: 77379 | Areacode: 281 | Country: United States |
479 | Live | 98.203.138.217:1368 | City: Seattle | State: WA | Zipcode: 98103 | Areacode: 206 | Country: United States |
480 | Live | 98.204.221.82:3196 | City: Baltimore | State: MD | Zipcode: 21229 | Areacode: 410 | Country: United States |
482 | Live | 98.209.55.193:9391 | City: Lansing | State: MI | Zipcode: Unknown | Areacode: 517 | Country: United States |
483 | Live | 98.214.28.254:21443 | City: Freeport | State: IL | Zipcode: 61032 | Areacode: 815 | Country: United States |
497 | Live | 98.238.250.178:1533 | City: Placerville | State: CA | Zipcode: 95667 | Areacode: 530 | Country: United States |
501 | Live | 98.249.191.91:37881 | City: West Palm Beach | State: FL | Zipcode: 33413 | Areacode: 561 | Country: United States |
502 | Live | 98.30.234.16:3827 | City: Walbridge | State: OH | Zipcode: 43465 | Areacode: 419 | Country: United States |
503 | Live | 99.181.137.77:6685 | City: Holland | State: MI | Zipcode: Unknown | Areacode: 616 | Country: United States |
Back to top Go down
https://etpro.forumieren.com
010101
::b0$$
::b0$$
010101


Anzahl der Beiträge : 342
Anmeldedatum : 2011-11-07

Live US Sock 5 Servers :: 14-12-11 Empty
PostSubject: Re: Live US Sock 5 Servers :: 14-12-11   Live US Sock 5 Servers :: 14-12-11 EmptyTue Dec 13, 2011 10:25 am

Cleaned:

137.28.24.42:1986
173.165.66.75:10981
174.45.168.177:6530
174.45.18.237:43143
174.49.91.189:1705
174.50.20.57:1486
174.50.30.144:10330
174.55.41.234:1893
18.125.1.205:1690
207.177.88.59:6752
208.107.197.158:30901
208.107.98.171:13188
209.33.42.239:1455
216.211.180.227:1877
216.211.180.227:20873
216.214.134.51:54517
24.116.241.69:1752
24.118.199.115:51879
24.118.208.87:1961
24.119.137.74:1213
24.154.18.76:12993
24.160.114.119:1061
24.166.81.103:1573
24.185.170.175:22085
24.189.181.67:1299
24.192.24.154:33249
24.192.33.38:10759
24.196.27.178:46346
24.253.211.15:1127
24.28.166.102:1190
24.47.7.13:8292
24.74.99.7:11597
24.9.111.11:1736
24.9.169.151:1408
64.113.24.175:1170
64.121.116.130:1631
64.121.215.249:12513
65.32.153.140:1815
66.108.250.107:60028
66.27.151.130:40595
66.30.173.103:1986
67.132.241.137:4881
67.162.166.218:1596
67.167.125.34:1304
67.169.136.66:40333
67.173.96.127:33501
67.185.182.11:1346
67.191.141.184:35559
67.191.209.195:1486
67.191.52.148:1611
67.191.86.46:8898
67.76.127.192:23981
67.8.160.195:5309
67.81.204.104:16865
67.81.91.194:1959
68.112.109.145:3965
68.114.14.150:10843
68.191.167.29:1576
68.43.24.87:32605
68.50.65.17:1422
68.50.65.17:60607
68.50.71.91:1815
68.52.105.60:9619
68.80.165.202:1306
69.120.40.62:1545
69.120.87.35:1518
69.126.64.177:1799
69.175.5.106:1080
69.193.87.39:1267
69.2.1.144:1533
69.37.36.61:5417
70.119.184.73:1658
70.120.72.66:1816
71.170.237.99:21865
71.201.17.133:19823
71.61.183.139:1644
71.66.103.33:11922
71.80.18.182:1280
71.90.172.146:3463
72.12.72.20:10607
72.209.18.121:9351
72.222.221.248:1530
72.45.25.151:1596
72.45.46.48:23477
74.5.207.12:7561
74.77.68.90:1467
74.78.245.163:1221
75.108.129.252:2174
75.111.167.223:1903
75.129.151.41:34403
75.131.22.254:1893
75.132.216.145:1940
75.135.77.96:1233
75.139.8.59:40555
75.2.131.195:1190
75.66.122.205:1908
75.75.56.139:1611
76.122.208.108:1877
76.124.40.238:4747
76.125.202.209:1580
76.18.15.31:9673
76.19.180.67:1818
76.22.17.169:1424
76.29.27.217:4470
76.30.237.65:1252
96.244.234.125:1727
97.106.237.154:2922
97.86.118.168:1236
98.110.52.174:46139
98.195.201.239:28877
98.200.93.110:25351
98.203.138.217:1368
98.204.221.82:3196
98.209.55.193:9391
98.214.28.254:21443
98.238.250.178:1533
98.249.191.91:37881
98.30.234.16:3827
99.181.137.77:6685
Back to top Go down
https://etpro.forumieren.com
 
Live US Sock 5 Servers :: 14-12-11
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Live US Sock 5 Servers [FRESH]
» Live US Sock 5 Servers ,30-03-12 | [Update]
» Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip
» US Socks 5 City/State (160)
» Live US Sock 5 Servers including City/State/Zip details

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
['™000000101.et ] :: [ A n o n y m :;. S e c u r i t y ] :: Elite Proxies-
Jump to:  
TXTR v1.1
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Report an abuse | Forumotion.com
gamestv.org | own3d.tv | freegamehosting.nl | tz-ac.com | crossfire.nu | et.trackbase.net | et.splatterladder.com